
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2026-02-04 Russia, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 8 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 8
總金額 74994.9
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190924 | 文件號(hào) | 10013160/240919/0381000 |
| 進(jìn)口商 | ООО "ФИНДЕР" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7718806713 | ||
| 進(jìn)口商地址 | , МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.МОСКВА, УЛ.БАКУНИНСКАЯ, Д.78,СТР.1, | ||
| 供應(yīng)商 | FINDER S.P.A. ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 10040, , ALMESE (TORINO), VIA DRUBIAGLIO, 14, | ||
| 制造商 | FINDER S.P.A | ||
| 通知人 | ООО "ФИНДЕР" | ||
| 通知人地址 | , МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.МОСКВА, УЛ.БАКУНИНСКАЯ, Д.78,СТР.1, | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | italy | 裝貨國(guó) | Italy |
| 商品編碼 | 8414592000 | ||
| 商品描述 | ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЩИТОВ, НЕ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКЕ, В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И НА ТРАНСПОРТЕ, ПОСТАВЛЯЮТСЯ С ФИЛЬТРАМИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ ДЛЯ МОНТАЖА; ВЕНТИЛЯТОР С ФИЛЬТРОМ; СТАН譯 | ||
| 商品品牌 | FINDER | ||
| 數(shù)量 | 46 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 34.96 | 毛重 | 46.84 |
| 成交方式 | DAT | ||
| 總價(jià)(USD) | 598.04 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 13.0009 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 17.1064 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
8交易次數(shù)
-
74994.9總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 3914000000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 3914000000 | romania | - | - | ||
| 20170901 | 3914000000 | romania | - | - | ||
| 20170901 | 3914000000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 3914000000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 3914000000 | romania | - | - | ||
| 20170901 | 3914000000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 3914000000 | romania | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)